Advertisement
Eigenschaften von Iperf3
- TCP und SCTP (Bandbreite messen, MSS/MTU-Größe und beobachtete Lesegröße melden, Unterstützung für TCP-Fenstergröße über Socket-Puffer).
- UDP (Client kann UDP-Fluss aus der angegebenen Bandbreite erstellen, Paketverlust messen, Verzögerungsjitter messen, Multicast fähig)
- Sowohl der Client als auch der Server können mehrere gleichzeitige Verbindungen haben (Option -P).
- Der Server verarbeitet mehrere Verbindungen, anstatt nach einem einzigen Test zu stoppen.
- Kann für eine bestimmte Zeit ausgeführt werden (Option -t) und nicht für eine beliebige Datenmenge (Option -n oder -k).
- Regelmäßiges Drucken, mittlere Bandbreite, Jitter und Verlustberichte in bestimmten Intervallen (Option-i).
- Ausführen des Servers als Daemon (Option -D)
- Verwenden Sie repräsentative Flows, um zu testen, wie sich die Komprimierung der Verbindungsschicht auf die erreichbare Bandbreite auswirkt (Option -F).
- Ein Server empfängt einen Client gleichzeitig (iPerf3) und mehrere Clients gleichzeitig (iPerf2)
- Ignorieren Sie TCP slow-start (Option -O).
- Legen Sie die Zielbandbreite für UDP und (neu) TCP fest (Option -b).
- IPv6-Flussbezeichnung festlegen (Option -L)
- Festlegen des Engpasskontrollalgorithmus (-option -C)
- Verwenden Sie SCTP anstelle von TCP (Option –sctp )
- Die Ausgabe erfolgt im JSON-Format (Option -J).
- Datenträgerlesetest (Server: iperf3 -s / Client: iperf3 -c testhost -i1 -F Dateiname)
- Schreibtest auf der Festplatte (Server: iperf3 -s -F Dateiname / Client: iperf3 -c testhost -i1)
Von Iperf3 unterstützte Betriebssysteme
- Windows, Linux, Android, macOS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, VxWorks, Solaris
Iperf3 herunterladen
Advertisement
Iperf2 gegen Iperf3
| Befähigt | Iperf 2 | Iperf 3 |
| Traffic-Typen | ||
| TCP-Datenverkehr | Y | Y |
| UDP-Datenverkehr | Y | Y |
| SCTP-Datenverkehr | N | Y |
| IPv4 | Y | Y |
| IPv6 | Y | Y |
| Multicast-Datenverkehr (einschließlich SSM) | Y | N |
| Nur TCP-Verbindung | Y | N |
| Layer-2-Prüfungen | Y | N |
| Ausgabeoptionen | ||
| Menschliches Format | Y | Y |
| JSON-Ausgabe | N | Y |
| CSV (nur Basis) | Y | N |
| IP-Adressen in der Ausgabe ausblenden (nur v4) | Y | N |
| Clientseitige Serverberichte | N | Y |
| Verkehrsprofile | ||
| Faire Begrenzung der Warteschlangenrate | Y | Y |
| Begrenzung der Schreibrate | Y | Y |
| Begrenzung der Leserate (TCP) | Y | N |
| Platzt | Y | Y |
| Isochron (Video) TCP/UDP | Y | N |
| Die Rollen vertauschen | Y | Y |
| Bidirektionaler Verkehr | Y | Y |
| Vollduplex gleicher Sockel | Y | N |
| TCP-Bounceback mit optionaler Arbeitslast(en) | Y | N |
| Datenverkehr mit geringer Auslastung und serverseitigen Statistiken | Y | N |
| TCP_NOTSENT_LOWAT mit select() (mit der Option –tcp-write-prefetch) | Y | N |
| TCP-nahe Überlastung (experimentell) | Y | N |
| Metrik | ||
| Durchsatz | Y | Y |
| Reaktionsfähigkeit pro Sekunde (RPS) | Y | N |
| UDP-Pakete (gesamt/verloren) | Y | Y |
| UDP-Jitter | Y | Y |
| Paketlatenzen UDP | Y | N |
| TCP/UDP-Frame- /Burst-Latenzen | Y | N |
| Write-to-Read-Latenzen TCP | Y | N |
| Netzwerkleistung (Latenz/Durchsatz) | Y | N |
| InP – Bytes in Warteschlangen (Littlesches Gesetz) | Y | N |
| TCP CWND | Y | N |
| TCP-Wiederholungsversuche | Y | Y |
| TCP RTT | Y | Y |
| Histogramme der Schreibverzögerung senden | Y | N |
| UDP-Pakete pro Sekunde | Y | N |
| Latenz-Histogramme | Y | N |
| TCP-Verbindungszeiten | Y | N |
| TCP-Antwort pro Intervall | Y | N |
| Ausgabe nur summieren | Y | N |
| Andere | ||
| Multi-Threaded-Design | Y | N |
| Parallel-P-Technik | Fäden | Abläufe |
| Echtzeit-Planung | Y | N |
| -t-Unterstützung für Server | Y | N |
| Unterstützung virtueller TAP-Schnittstellen (nur empfangen) über –tap-dev | Y | N |
| CPU-Affinität | N | Y |
| Null Kopie | N | Y |
| IPv6-Flussetiketten | N | Y |
| –omit Option (überspringen Sie die ersten Samples pro Mal in Sekunden) | N | Y |
| Incr dst ip-Option mit -P | Y | N |
| Incr dst ip-Option mit -P | Y | N |
| Incr dst-Port-Option mit -P | Y | N |
| Incr src-Port-Option mit -P | Y | N |
| Geräte- oder Schnittstellenbindung | Y | Y |
| Quellportbindung | Y | N |
| Geplante tx-Startzeit | Y | N |
| Verzögern Sie die Startzeit von tx | Y | N |
| Benutzerkennwort | N | Y |
| Schlüssel zulassen | Y (nur TCP) | N |
| Zustandsloses UDP | Y | N |
| Python-Framework (asyncio) | Y (Ströme) | N |
| Testen von WLAN über 100G | Y | N/a |
| Skalierung auf 1000+ Threads | Y | N/a |

